Wednesday, July 27, 2005

Csajozási Tanácsok

Csajozási Tippek

Nem tudtam mi hiányzik az életemből :) Elég gagyinak tűnik, hihetetlen mit meg nem lehet etetni az emberekkel

Hazai piac, TL játék. Nem változtattam semmin, sodródom az árral:

Részvény Menny. Köt. átlag Köt. érték Akt. ár Akt. érték P/L (%)
EGIS 135 17.722,60 2.392.551 20.400 2.754.000 15,11
FOTEX 3.000 331,53 994.599 392 1.176.000 18,24
MOL 39 17.860,00 696.540 19.910 776.490 11,48
PPLAST 861 1.531,59 1.318.699 1.700 1.463.700 11,00
RICHTER 60 29.175,00 1.750.500 31.045 1.862.700 6,41
SYNERGON 1.200 528,00 633.600 620 744.000 17,42
ADSG.DE 27 34.368,00 927.936 36.129 975.483 5,12
HVMG.DE 75 5.027,00 377.025 5.364 402.300 6,70
Öszesen: 9.091.450 10.154.673 11,69

No comments: